| Производитель | AKVILON |
|---|---|
| Рекомендуемая площ. помещения | 26 |
| Производительность по холоду | 2.63 |
| Производительность по теплу | 2.78 |
| Охлаждающая способность | 9000 |
| Осушение воздуха | есть |
| Уровень шума внутр. блока | 34 |
| Внешняя темп. (охлаждение) | от 18 до 43 |
| Внешняя темп (нагрев) | от -7 до 43 |
| Ночной режим | есть |
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Инверторная технология | нет |
| Сплит-система | настенный |
|---|
| Режим ''охлаждение'' | Да |
|---|---|
| Режим ''нагревание'' | Да |
| Режим "осушение" | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Производ-ть по холоду, кВт | 2,63 |
|---|---|
| Производ-ть по теплу, кВт | 2,78 |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 34 |
|---|
| Тип хладагента | R410A |
|---|---|
| Тип компрессора (Rechi) | Ротационный |
| Внешняя темп. (охлаждение), °С | от 18 до 43 |
|---|---|
| Внешняя темп (нагрев), °С | от -7 до 43 |
| Регул. направ.возд. Потока | Да |
|---|
| Тип фильтра | Моющийся воздушный фильтр |
|---|
| Ночной режим | Да |
|---|---|
| Таймер выключения и включения | Да |
| Самодиагностика и защита | Да |
| Тип пульта управления | Беспроводной |
|---|---|
| Индикация включения | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Перепад высот внеш/внут, м | 5 |
|---|---|
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Электропитание, В | 220 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт (Охлаждение/Нагрев) | 0,8/0,76 |
| Класс энергоэффективности охлаждения | A |
| Размер внутр. Блока, мм (В*Ш*Г) | 270х720х196 |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Размер внеш. Блока, мм (В*Ш*Г) | 530х690х260 |
|---|---|
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Страна | Китай |
|---|
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.